Terracerías, pavimentación, urbanización y obra federal — con maquinaria propia, entregados a tiempo desde 2021.
Carpeta asfáltica en frío y en caliente, caminos blancos y rehabilitación de tramos carreteros.
Suministro de asfalto y vialidades de acceso para los Tramos 3 y III del Tren Maya en Campeche.
Fraccionamientos completos: vialidades, plataformas y drenaje pluvial para desarrolladoras.
Extracción, trituración y suministro propio de sascab, grava y material pétreo.
| Obra | Ubicación | Monto | Año | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Suministro y colocación de asfalto — Tren Maya, Tramo 3 (PV 86 y 89) Tren Maya AZVINDI Ferroviario, S.A. de C.V. (Obra Federal) | Campeche | $62,675,288.88 | 2023 | Terminado |
| Rehabilitación de la carretera Emiliano Zapata–Xul Tren Maya Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | Oxkutzcab, Yucatán | $56,189,079.77 | 2025 | Terminado |
| Construcción de vialidad de acceso — Tren Maya, Tramo III Tren Maya AZVINDI Ferroviario, S.A. de C.V. (Obra Federal) | Campeche | $25,199,659.27 | 2025 | Terminado |
| Vialidad de acceso a base de mantenimiento — Tren Maya, Tramo III Tren Maya AZVINDI Ferroviario, S.A. de C.V. (Obra Federal) | Campeche | $12,048,104.38 | 2025 | Terminado |
| Pavimentos en vialidad de acceso, Estación Calkiní — Tren Maya, Tramo III Tren Maya AZVINDI Ferroviario, S.A. de C.V. (Obra Federal) | Calkiní, Campeche | $8,234,936.56 | 2025 | Terminado |
| Urbanización — vialidades y drenaje pluvial, Fracc. Valle de Umán (Etapa 7) Promotora de Hogares S.M. de México, S.A. de C.V. | Umán, Yucatán | $7,426,167.59 | 2025 | Terminado |
| Reconstrucción de calles Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | Umán, Yucatán | $6,142,153.75 | 2025 | Terminado |
| Rehabilitación y mantenimiento de bardas y cercas del recinto portuario ASIPONAPRO — Puerto de Progreso | Progreso, Yucatán | $5,827,337.74 | 2023 | Terminado |
| Rehabilitación de tramos carreteros, ramal Caan Lumil–Blanca Flor Gobierno del Estado de Quintana Roo | Bacalar, Quintana Roo | $5,709,591.12 | 2022 | Terminado |
| Rehabilitación de calles con carpeta asfáltica, colonias Gómez y Juan Bautista H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo | $5,770,334.50 | 2022 | Terminado |
Cuéntanos qué necesitas y te cotizamos con maquinaria propia.